2023 metai:
2023 04 06 | Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas |
2023 04 28 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2023 08 28 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. pusmečio ataskaita |
2023 10 30 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2022 metai:
2022 04 06 | Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas |
2022 04 29 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2022 08 26 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. pusmečio ataskaita |
2022 10 31 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2021 metai:
2021 04 06 | Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas |
2021 04 30 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2021 08 31 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. pusmečio ataskaita |
2021 10 29 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2020 metai:
2020 04 08 | Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas |
2020 04 29 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2020 08 26 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. pusmečio ataskaita |
2020 10 29 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2019 metai:
2019 02 28 | 2018 m. 12 mėn. tarpinė informacija |
2019 03 29 | Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas |
2019 04 29 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2019 08 26 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. pusmečio ataskaita |
2019 10 29 | Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka |
2018 metai:
2017 metai:
2016 metai:
2015 metai:
2015 02 27 | 2014 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija |
2015 05 29 | 2015 m. trijų mėnesių tarpinė informacija |
2015 08 31 | 2015 m. šešių mėnesių tarpinė informacija |
2015 11 30 | 2015 m. devynių mėnesių tarpinė informacija |