ISIN kodas | LT0000128860 |
LEI kodas | 5299006UHD9X339RUR46 |
Trumpinys | INC1L |
Birža | AB Nasdaq Vilnius, XLIT |
Sąrašas | Papildomasis prekybos sąrašas |
Įstatinis kapitalas (EUR) | 3 530 843,09 |
Nominali vertė | 0,29 euro |
Akcijų kiekis (vnt.) | 12 175 321 |
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis (vnt.) | 12 068 522 |
Listingavimo pradžios data | 2014 m. birželio 4 d.* |
* Bendrovė „INVL Technology“ buvo sukurta 2015 m. pradžioje, susijungus turto valdymo ir informacinių technologijų verslo įmonėms AB „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė. Naujoji įmonė perėmė visas veiklą baigusios AB „INVL Technology“ teises ir pareigas.