Data | Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR | Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, EUR | |
2016 07 13* | 1,9635 | 23 906 150,00 | |
2016 09 30 | 1,9425 | 23 650 988,20 | |
2016 12 31 | 1,6203 | 19 727 654,99 | |
2017 03 31 | 1,5819 | 19 259 953,53 | |
2017 06 30 | 1,6220 | 19 748 704,83 | |
2017 09 30 | 1,6379 | 19 941 795,21 | |
2017 12 31 | 1,9557 | 23 811 752,53 | |
2018 03 31 | 1,9180 | 23 351 694,00 | |
2018 06 30 | 1,9306 | 23 505 653,11 | |
2018 09 30 | 1,9642 | 23 914 761,87 | |
2018 12 31 | 2,3018 | 28 024 654,44 | |
2019 03 31 | 2,2746 | 27 694 139,15 | |
2019 06 30 | 2,2714 | 27 654 929,18 | |
2019 09 30 | 2,2541 | 27 444 705,03 | |
2019 12 31 | 2,3784 | 28 958 136,53 | |
2020 03 31 | 2,3687 | 28 839 349,71 | |
2020 06 30 | 2,4001 | 29 221 994,32 | |
2020 09 30 | 2,4533 | 29 870 274,97 | |
2020 12 31 | 2,7700 | 33 725 238,88 | |
2021 03 31 | 2,8230 | 34 371 343,54 | |
2021 06 30 | 2,8777 | 35 037 213,09 | |
2021 09 30 | 2,8964 | 35 264 312,70 | |
2021 12 31 | 2,9936 | 36 125 378,00 | |
2022 03 31 | 3,0509 | 36 818 072,00 | |
2022 06 30 | 3,1017 | 37 431 916,00 | |
2022 09 30 | 3,0948 | 37 349 070,00 |
Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis
Data | Nuo veiklos pradžios | Per ketvirtį |
2016 09 30 | -1,07% | - |
2016 12 31 | -17,48% | -16,59% |
2017 03 31 | -19,43% | -2,37% |
2017 06 30 | -17,39% | 2,53% |
2017 09 30 | -16,58% | 0,98% |
2017 12 31 | -0,40% | 19,40% |
2018 03 31 | -2,32% | -1,93% |
2018 06 30 | -1,68% | 0,66% |
2018 09 30 | 0,04% | 1,74% |
2018 12 31 | 17,23% | 17,19% |
2019 03 31 | 15,84% | -1,18% |
2019 06 30 | 15,68% | -0,14% |
2019 09 30 | 14,80% | -0,76% |
2019 12 31 | 21,13% | 5,51% |
2020 03 31 | 20,64% | -0,41% |
2020 06 30 | 22,24% | 1,33% |
2020 09 30 | 24,95% | 2,22% |
2020 12 31 | 41,07% | 12,91% |
2021 03 31 | 43,78% | 1,92% |
2021 06 30 | 46,56% | 1,94% |
2021 09 30 | 47,51% | 0,65% |
2021 12 31 | 52,46% | 3,36% |
2022 03 31 | 55,38% | 1,91% |
2022 06 30 | 57,97% | 1,67% |
2022 09 30 | 57,62% | -0,22% |
* Akcijos pirmoji grynųjų aktyvų vertė – 1,9635 eurų.
Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.