Bendras „INVL Technology“ akcininkų skaičius yra daugiau nei 3 600. Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra. Akcininkai, 2022 m. sausio 12 d. turėję ar valdę daugiau nei 5 procentus bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų:
Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas | Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. | Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. | Netiesiogiai turimi balsai, proc. | Balsų iš viso, proc. |
UAB „LJB investments“ (300822575) | 2 424 152 | 19,91 | - | 19,91 |
UAB „INVL Life“ (305859887) | 1 873 678 | 15,39 | - | 15,39 |
Irena Ona Mišeikienė | 1 466 421 | 12,04 | - | 12,04 |
AB „Lietuvos draudimas" (110051834) | 909 090 | 7,47 | - | 7,47 |
Kazimieras Tonkūnas | 675 452 | 5,55 | 1,531 | 7,08 |
Alvydas Banys | 618 745 | 5,08 | 19,912 | 24,99 |
AB „Invalda INVL" (121304349) | 0 | 0 | 17,223 | 17,22 |
1 Laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus.
2 Laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.
3 Laikoma, kad AB „Invalda INVL“ turi kontroliuojamų bendrovių UAB „INVL Life“ ir UAB „INVL Asset Management“ balsus (atitinkamai 15,39 proc. ir 1,83 proc.).
2 Laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.
3 Laikoma, kad AB „Invalda INVL“ turi kontroliuojamų bendrovių UAB „INVL Life“ ir UAB „INVL Asset Management“ balsus (atitinkamai 15,39 proc. ir 1,83 proc.).